Ο νυν βουλευτής Ηλίας Κωστοπαναγιώτου (πρώτος στη λίστα του ΣΥΡΙΖΑ) διατηρεί την έδρα που έχει από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε τελικά στον Νομό με ποσοστό 32,98% έναντι 32,15% της Νέας Δημοκρατίας. Το βιογραφικό του Λιδωρικιώτη βουλευτή το είχαμε αναρτήσει στις εκλογές του Ιανουρίου 2015 εδώ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κομμάτων στην περιοχή ενδιαφέρντός μας έχει ως εξής:
στο Δήμο Δωρίδας
ψήφισαν 8.106 / έγκυρα 7.934
ψήφισαν 8.106 / έγκυρα 7.934
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,78 % | |||
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 29,57 % | |||
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,44 % | |||
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,61 % | |||
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,18 % | |||
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,16 % | |||
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,01 % | |||
![]() | Ενωση Κεντρώων | 2,02 % | |||
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,58 % | |||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,73 % | |||
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,54 % | |||
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,49 % | |||
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,44 % | |||
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,28 % | |||
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 % | |||
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 % |
στη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων
ψήφισαν 608 / έγκυρα 596
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,93 % | |||
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,36 % | |||
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,72 % | |||
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,21 % | |||
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,70 % | |||
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,19 % | |||
![]() | Ενωση Κεντρώων | 2,68 % | |||
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,52 % | |||
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,01 % | |||
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,67 % | |||
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,50 % | |||
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 % | |||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,17 % | |||
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,17 % |
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας συγχαίρει τον κ. Κωστοπαναγιώτου και του εύχεται δημιουργική θητεία και επιτυχία στην επίλυση των προβλημάτων του νομού μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.